40,2607$% 0.13
46,7252€% 0.08
4.320,96%0,56
7.017,00%0,27
10.219,40%-0,06
4782522฿%1.63607
02:00
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 40,2607 | 40,2558 | % 0.13 | |
| 46,7252 | 46,7181 | % 0.08 | |
| 53,9495 | 53,9328 | % 0.21 | |
| 50,0877 | 50,0698 | % -0.16 | |
| 29,3316 | 29,3219 | % 0.1 | |
| 5,6073 | 5,6058 | % -0.02 |
| Kripto Para | |
| 119.563$ | |
| 3.175$ | |
| 2,97$ | |
| 503$ | |
| 0,00$ | |
| 98$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 3.334,6 | 3.335,0 | |
| 4.320,9 | 4.321,2 | |
| 7.017,0 | 7.064,0 | |
| 14.034,0 | 14.129,0 | |
| 68.945,8 | 70.030,3 | |
| 27.981,0 | 28.128,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.