DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

ÇEYREK ALTIN

7.017,00%0,27

BİST100

10.219,40%-0,06

BİTCOİN

4782522฿%1.63607

İmsak Vakti a 02:00
Osmaniye PARÇALI BULUTLU 32°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,52 0,76 12:40:00
AGHOL 25,52 -0,85 12:40:00
AKBNK 58,55 -0,43 12:40:00
AKSA 11,96 -1,08 12:40:00
AKSEN 48,48 1,00 12:40:00
ALARK 80,60 -1,35 12:40:00
ALTNY 69,40 2,36 12:40:00
ANSGR 23,36 -0,68 12:40:00
ARCLK 107,90 -1,55 12:40:00
ASELS 211,40 1,25 12:40:00
ASTOR 95,40 0,00 12:40:00
BALSU 21,10 0,48 12:40:00
BIMAS 566,00 0,09 12:40:00
BINHO 11,23 1,45 12:40:00
BRSAN 406,50 -0,85 12:40:00
BRYAT 2.110,00 -1,17 12:40:00
BSOKE 15,56 0,32 12:40:00
BTCIM 4,31 2,62 12:40:00
CANTE 2,24 -2,61 12:40:00
CCOLA 50,95 -1,26 12:40:00
CIMSA 45,86 2,14 12:40:00
CLEBI 1.520,00 -0,20 12:40:00
CWENE 24,20 0,50 12:40:00
DAPGM 13,07 -2,17 12:40:00
DOAS 177,90 -0,61 12:40:00
DOHOL 16,72 0,84 12:40:00
DSTKF 592,50 5,52 12:40:00
EFORC 141,50 0,14 12:40:00
EKGYO 19,77 0,05 12:40:00
ENJSA 80,90 -0,61 12:40:00
ENKAI 75,80 -0,26 12:40:00
EREGL 27,58 -0,36 12:40:00
EUPWR 27,46 1,10 12:40:00
FENER 10,02 -0,50 12:40:00
FROTO 97,50 -0,86 12:40:00
GARAN 128,00 -0,62 12:40:00
GENIL 188,30 0,64 12:40:00
GESAN 46,58 4,67 12:40:00
GLRMK 187,90 -0,27 12:40:00
GRSEL 333,75 1,75 12:40:00
GRTHO 483,25 0,16 12:40:00
GSRAY 1,44 -5,26 12:40:00
GUBRF 307,00 -0,32 12:40:00
HALKB 26,04 -0,99 12:40:00
HEKTS 3,52 -1,68 12:40:00
IEYHO 33,14 1,10 12:40:00
ISCTR 12,41 -0,80 12:40:00
ISMEN 42,36 -2,44 12:40:00
KCAER 13,50 -0,66 12:40:01
KCHOL 167,50 -0,48 12:40:01
KONTR 28,36 -2,14 12:40:01
KOZAA 84,95 -1,28 12:40:01
KOZAL 25,40 -0,78 12:40:01
KRDMD 28,02 -0,57 12:40:01
KTLEV 13,45 3,70 12:40:01
KUYAS 51,00 0,59 12:40:01
MAGEN 28,26 9,96 12:40:01
MAVI 39,04 -1,76 12:40:01
MGROS 454,50 -1,09 12:40:01
MIATK 36,72 -0,49 12:40:01
MPARK 332,00 -0,75 12:40:01
OBAMS 42,82 -1,11 12:40:01
ODAS 5,67 -1,39 12:40:01
OTKAR 459,25 -0,38 12:40:01
OYAKC 21,80 -0,37 12:40:01
PASEU 145,70 8,33 12:40:01
PATEK 27,42 -2,90 12:40:01
PETKM 16,89 -0,47 12:40:01
PGSUS 205,20 -0,29 12:40:01
RALYH 195,80 0,15 12:40:01
REEDR 9,99 -0,79 12:40:01
SAHOL 79,35 -0,81 12:40:01
SASA 3,10 -1,90 12:40:01
SISE 36,26 1,51 12:40:01
SKBNK 7,75 0,65 12:40:01
SOKM 45,50 1,97 12:40:01
TABGD 249,00 0,20 12:40:01
TAVHL 262,75 0,19 12:40:01
TCELL 100,60 0,60 12:40:01
THYAO 292,00 -1,02 12:40:01
TKFEN 81,80 -1,51 12:40:01
TOASO 263,00 -1,13 12:40:01
TSKB 12,90 -0,92 12:40:01
TSPOR 1,26 -6,67 12:40:01
TTKOM 52,50 -0,28 12:40:01
TTRAK 542,50 -2,43 12:40:01
TUKAS 2,64 -1,49 12:40:01
TUPRS 196,70 2,08 12:40:01
TUREX 8,00 2,43 12:40:01
TURSG 12,25 2,08 12:40:01
ULKER 106,60 -0,19 12:40:01
VAKBN 23,84 -0,08 12:40:01
VESTL 33,06 -0,42 12:40:01
YEOTK 33,30 -0,72 12:40:01
YKBNK 32,36 1,00 12:40:01
ZOREN 3,26 -0,61 12:40:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,52 0,76 12:40:00
AGHOL 25,52 -0,85 12:40:00
AKBNK 58,55 -0,43 12:40:00
AKSA 11,96 -1,08 12:40:00
AKSEN 48,48 1,00 12:40:00
ALARK 80,60 -1,35 12:40:00
ALTNY 69,40 2,36 12:40:00
ANSGR 23,36 -0,68 12:40:00
ARCLK 107,90 -1,55 12:40:00
ASELS 211,40 1,25 12:40:00
ASTOR 95,40 0,00 12:40:00
BALSU 21,10 0,48 12:40:00
BIMAS 566,00 0,09 12:40:00
BINHO 11,23 1,45 12:40:00
BRSAN 406,50 -0,85 12:40:00
BRYAT 2.110,00 -1,17 12:40:00
BSOKE 15,56 0,32 12:40:00
BTCIM 4,31 2,62 12:40:00
CANTE 2,24 -2,61 12:40:00
CCOLA 50,95 -1,26 12:40:00
CIMSA 45,86 2,14 12:40:00
CLEBI 1.520,00 -0,20 12:40:00
CWENE 24,20 0,50 12:40:00
DAPGM 13,07 -2,17 12:40:00
DOAS 177,90 -0,61 12:40:00
DOHOL 16,72 0,84 12:40:00
DSTKF 592,50 5,52 12:40:00
EFORC 141,50 0,14 12:40:00
EKGYO 19,77 0,05 12:40:00
ENJSA 80,90 -0,61 12:40:00
ENKAI 75,80 -0,26 12:40:00
EREGL 27,58 -0,36 12:40:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 27,46 1,10 12:40:00
FENER 10,02 -0,50 12:40:00
FROTO 97,50 -0,86 12:40:00
GARAN 128,00 -0,62 12:40:00
GENIL 188,30 0,64 12:40:00
GESAN 46,58 4,67 12:40:00
GLRMK 187,90 -0,27 12:40:00
GRSEL 333,75 1,75 12:40:00
GRTHO 483,25 0,16 12:40:00
GSRAY 1,44 -5,26 12:40:00
GUBRF 307,00 -0,32 12:40:00
HALKB 26,04 -0,99 12:40:00
HEKTS 3,52 -1,68 12:40:00
IEYHO 33,14 1,10 12:40:00
ISCTR 12,41 -0,80 12:40:00
ISMEN 42,36 -2,44 12:40:00
KCAER 13,50 -0,66 12:40:01
KCHOL 167,50 -0,48 12:40:01
KONTR 28,36 -2,14 12:40:01
KOZAA 84,95 -1,28 12:40:01
KOZAL 25,40 -0,78 12:40:01
KRDMD 28,02 -0,57 12:40:01
KTLEV 13,45 3,70 12:40:01
KUYAS 51,00 0,59 12:40:01
MAGEN 28,26 9,96 12:40:01
MAVI 39,04 -1,76 12:40:01
MGROS 454,50 -1,09 12:40:01
MIATK 36,72 -0,49 12:40:01
MPARK 332,00 -0,75 12:40:01
OBAMS 42,82 -1,11 12:40:01
ODAS 5,67 -1,39 12:40:01
OTKAR 459,25 -0,38 12:40:01
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,80 -0,37 12:40:01
PASEU 145,70 8,33 12:40:01
PATEK 27,42 -2,90 12:40:01
PETKM 16,89 -0,47 12:40:01
PGSUS 205,20 -0,29 12:40:01
RALYH 195,80 0,15 12:40:01
REEDR 9,99 -0,79 12:40:01
SAHOL 79,35 -0,81 12:40:01
SASA 3,10 -1,90 12:40:01
SISE 36,26 1,51 12:40:01
SKBNK 7,75 0,65 12:40:01
SOKM 45,50 1,97 12:40:01
TABGD 249,00 0,20 12:40:01
TAVHL 262,75 0,19 12:40:01
TCELL 100,60 0,60 12:40:01
THYAO 292,00 -1,02 12:40:01
TKFEN 81,80 -1,51 12:40:01
TOASO 263,00 -1,13 12:40:01
TSKB 12,90 -0,92 12:40:01
TSPOR 1,26 -6,67 12:40:01
TTKOM 52,50 -0,28 12:40:01
TTRAK 542,50 -2,43 12:40:01
TUKAS 2,64 -1,49 12:40:01
TUPRS 196,70 2,08 12:40:01
TUREX 8,00 2,43 12:40:01
TURSG 12,25 2,08 12:40:01
ULKER 106,60 -0,19 12:40:01
VAKBN 23,84 -0,08 12:40:01
VESTL 33,06 -0,42 12:40:01
YEOTK 33,30 -0,72 12:40:01
YKBNK 32,36 1,00 12:40:01
ZOREN 3,26 -0,61 12:40:01

casino siteleri